Ежедневная аудитория (посетителей)
580Еженедельная аудитория (посетителей)
4 200Просмотров страниц за неделю
9 600| Формат | Количество показов | Стоимость неделя, грн |
|---|---|---|
| 240х350 | 100% | 600 |
| 50% | 350 |
| Сайты | Вид размещения | Количество показов | СРМ, грн. для форматов | |
|---|---|---|---|---|
| 240х350 | 730х90 | |||
| динамика | до 300 000 | 40 | 35 | |
| 300 000 – 599 999 | 38 | 30 | ||
| 600 000 – 999 999 | 35 | 27 | ||
| 1 000 000 и более | 30 | 25 | ||
СРМ - стоимость за 1000 показов
Наценка на Screen-glide – 50%
Цены указаны в грн. без учёта НДС.
По вопросам о рекламе обращайтесь к нашему менеджеру по рекламе: